Preise 2022/2023
Appartement | Winter | Weihnachten | Ostern | Sommer |
---|---|---|---|---|
jede weitere Person | € 20,-- | € 25,-- | € 20,-- | € 20,-- |
App. 1 für 4 Pax, max 6 Pax | € 115,-- | € 155,-- | € 125,-- | € 110,-- |
App. 2 für 4 Pax, max 6 Pax | € 110,-- | € 150,-- | € 120,-- | € 105,-- |
App. 3 für 4 Pax, max 5 Pax | € 105,-- | € 145,-- | € 115,-- | € 105,-- |
App. 4 für 4 Pax, max 5 Pax | € 103,-- | € 140,-- | € 113,-- | € 103,-- |
App. 5 für 4 Pax, max 6 Pax | € 105,-- | € 150,-- | € 115,-- | € 105,-- |
App. 6 für 2 Pax, max 3 Pax | € 76,-- | € 110,-- | € 96,-- | € 76,-- |
Nebenkosten
- Ortstaxe pro Person ab 16. Lebensjahr: € 2,20 / Tag
- Endreinigung ab € 48,-
Zahlungsmöglichkeiten
- Bar
- Maestro Bankomatkarte
- Kreditkarten (VISA, Mastercard, V-Pay, JCB, UnionPay)